Marsalkka (PKK252)
Rotu | Suomenhevonen | Syntynyt | |
---|---|---|---|
Sukupuoli | ori | Sivut | www |
Säkäkorkeus | Omistaa | tuntematon | |
Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-II (2011)
- 71+90+68+73=76%
Hieman epäsopusuhtainen rungoltaan ja kaulaltaan. Runko saisi siis olla aavistuksen lyhyempi. Ilmeikäs ja lihaksikas hevonen. Orileima saisi olla parempi.
Komea ori kaikin puolin. Piirrosjälki on tasaista, mutta silti elävän näköistä. Lievää notkoselkäisyyttä, mutta tämä ei rakenteellisesti suuri virhe.
VIP MVA (2011)
Fn (2011)
Piirretty suku
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
iee. Tuntematon tamma | ||
e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
eee. Tuntematon tamma |