Viljan Palotar (PKK2466)
| Rotu | Suomenhevonen | Syntynyt | |
|---|---|---|---|
| Sukupuoli | tamma | Sivut | www |
| Säkäkorkeus | Omistaa | Anne | |
| Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-II (2019)
- 19 + 14 + 18,5 = 68,7 %
Selkeä tammaleima, yleisilmeessä ripaus ponimaisuutta. Matalajalkainen, ej sapelissa. Kiiltävä, hyväkuntoinen kesäkarva.
Fn (2018)
Piirretty suku
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
| iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
| iee. Tuntematon tamma | ||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
| eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
| eee. Tuntematon tamma |