Saturn (PKK1299)
Rotu | Suomalainen puoliverinen | Syntynyt | |
---|---|---|---|
Sukupuoli | ori | Sivut | www |
Säkäkorkeus | Omistaa | Anne | |
Väri | Rekisteröity | Ennen vuotta 2023 |
Palkinnot
KTK-II (2015)
- 18+16+20 = 72 %
Suorat jalat, kompakti yleishevosen kroppa. Ruunamainen.
Fn (2014)
Piirretty suku
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori |
iie. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori |
iee. Tuntematon tamma | ||
e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori |
eie. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori |
eee. Tuntematon tamma |